| 12. dealer: W NS |
♠ J6 ♥ 10965 ♦ K64 ♣ Q1052 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
♠ 83 ♥ 82 ♦ A98532 ♣ 974 |
♠ AQ1097 ♥ AKQ ♦ 7 ♣ KJ86 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
♠ K542 ♥ J743 ♦ QJ10 ♣ A3 |
|
| stol | NS | EW | kontrakt | by | ataka | št. | rez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Borevković - V.Zorić | O.Staničić - S.Martinović | 2NT | E | ♠2 | 8 | -120 |
| 2. | Ananijev - Zeljko | Radelja - Tikvica | 1♠ | W | ♠J | 10 | -170 |
| 3. | N.Šver - Pilipović | Mrvica - Z.Šašek | 1♠ | E | ♦Q | 11 | -200 |
| 4. | Traub - Krautsak | E.Kulović - J.Carić | 1♠ | E | ♦Q | 11 | -200 |
| 5. | Urli - Bohaček | G.Radojević - M.Radojević | 1♠ | E | ♦Q | 9 | -140 |
| 6. | Mokni - Šantek | Jakupović - Kauzlarić | 1♠ | E | ♦Q | 11 | -200 |
| 7. | L.Ruso - M.Mandić | Tesla - Tomljanović | 1♠ | E | ♣A | 11 | -200 |
| 8. | Krolo - Z.Zorić | Raše - Brguljan | 2♠ | E | ♥3 | 10 | -170 |
| 9. | Letinčić - Jakopović | I.Petrović - R.Muller | 1♠ | E | ? | 10 | -170 |
| 10. | Rašić - Borojević | D.Filjar - D.Martinović | 1♠ | E | ♦Q | 10 | -170 |
| 11. | Mašić - Vuleta | Mi.Ivančić - Duić | 2♠ | E | ? | 10 | -170 |
| 12. | Katić - Škreblin | D.Belan - N.Poštić | 4♠ | E | ♦Q | 11 | -450 |
| prosjek: | -180 | ||||||
![]() |
![]() |